Météos par villes
Cameroun > Prévisions météo 4 jours > Buea
Buea → mardi 01/07/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 20° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 20° | ||||||||
Humidité | 78% | 97% | 97% | 95% | 91% | 90% | 86% | 93% | ||||||||
Pression | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 | 1018 | 1015 | 1014 | 1015 |
Buea → mercredi 02/07/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 19° | 19° | 19° | 21° | 21° | 21° | 20° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 19° | 19° | 19° | 21° | 21° | 21° | 20° | ||||||||
Humidité | 78% | 93% | 94% | 93% | 87% | 87% | 92% | 94% | ||||||||
Pression | 1012 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1016 | 1015 | 1016 |
Buea → jeudi 03/07/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 19° | 19° | 18° | 20° | 20° | 19° | 19° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 19° | 19° | 18° | 20° | 20° | 19° | 19° | ||||||||
Humidité | 78% | 95% | 98% | 98% | 88% | 93% | 94% | 97% | ||||||||
Pression | 1012 | 1016 | 1015 | 1017 | 1019 | 1017 | 1016 | 1017 |
Buea → vendredi 04/07/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | ||||||||
Humidité | 78% | 97% | 97% | 97% | 96% | 94% | 97% | 96% | ||||||||
Pression | 1012 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1018 | 1016 | 1017 |