Météos par villes
Cameroun > Prévisions météo 4 jours > Buea
Buea → mardi 01/04/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 21° | 21° | 21° | 23° | 24° | 23° | 22° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 22° | 21° | 21° | 24° | 24° | 24° | 22° | ||||||||
Humidité | 78% | 89% | 91% | 90% | 85% | 83% | 84% | 90% | ||||||||
Pression | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 |
Buea → mercredi 02/04/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 21° | 21° | 21° | 24° | 25° | 24° | 22° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 21° | 21° | 21° | 24° | 25° | 24° | 22° | ||||||||
Humidité | 78% | 88% | 89% | 88% | 78% | 77% | 78% | 89% | ||||||||
Pression | 1012 | 1011 | 1010 | 1012 | 1013 | 1011 | 1008 | 1009 |
Buea → jeudi 03/04/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 21° | 21° | 21° | 24° | 26° | 25° | 22° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 21° | 21° | 21° | 24° | 26° | 25° | 22° | ||||||||
Humidité | 78% | 89% | 88% | 87% | 81% | 71% | 75% | 89% | ||||||||
Pression | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 | 1014 | 1011 | 1009 | 1011 |
Buea → vendredi 04/04/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 21° | 21° | 21° | 23° | 24° | 24° | 22° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 21° | 21° | 21° | 23° | 24° | 24° | 22° | ||||||||
Humidité | 78% | 90% | 93% | 93% | 85% | 80% | 78% | 91% | ||||||||
Pression | 1012 | 1012 | 1012 | 1014 | 1015 | 1012 | 1011 | 1011 |