Météos par villes
Cameroun > Prévisions météo 4 jours > Buea
Buea → mercredi 17/09/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 20° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 19° | 19° | 19° | 21° | 21° | 21° | 20° | ||||||||
Humidité | 78% | 95% | 94% | 94% | 91% | 90% | 91% | 94% | ||||||||
Pression | 1012 | 1015 | 1014 | 1015 | 1016 | 1014 | 1013 | 1013 |
Buea → jeudi 18/09/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 19° | 19° | 19° | 22° | 22° | 21° | 20° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 19° | 19° | 19° | 22° | 22° | 21° | 20° | ||||||||
Humidité | 78% | 95% | 94% | 93% | 84% | 86% | 90% | 95% | ||||||||
Pression | 1012 | 1014 | 1013 | 1015 | 1016 | 1014 | 1012 | 1014 |
Buea → vendredi 19/09/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 20° | 19° | 20° | 22° | 22° | 21° | 20° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 20° | 19° | 20° | 22° | 22° | 21° | 20° | ||||||||
Humidité | 78% | 95% | 95% | 94% | 86% | 86% | 93% | 93% | ||||||||
Pression | 1012 | 1014 | 1014 | 1016 | 1017 | 1014 | 1013 | 1015 |
Buea → samedi 20/09/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 19° | 19° | 19° | 22° | 21° | 20° | 19° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 19° | 19° | 19° | 22° | 21° | 20° | 19° | ||||||||
Humidité | 78% | 95% | 94% | 94% | 86% | 91% | 92% | 94% | ||||||||
Pression | 1012 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1015 | 1013 | 1015 |