Météos par villes
Cameroun > Prévisions météo 4 jours > Buea
Buea → dimanche 01/06/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 21° | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 20° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 21° | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 20° | ||||||||
Humidité | 78% | 92% | 94% | 93% | 89% | 86% | 87% | 94% | ||||||||
Pression | 1012 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1014 | 1015 |
Buea → lundi 02/06/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 20° | 19° | 20° | 23° | 24° | 23° | 21° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 20° | 19° | 20° | 23° | 24° | 23° | 21° | ||||||||
Humidité | 78% | 94% | 93% | 91% | 80% | 79% | 85% | 91% | ||||||||
Pression | 1012 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1015 | 1014 | 1015 |
Buea → mardi 03/06/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 21° | 20° | 20° | 23° | 23° | 23° | 21° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 21° | 20° | 20° | 23° | 23° | 23° | 21° | ||||||||
Humidité | 78% | 91% | 92% | 91% | 81% | 83% | 83% | 91% | ||||||||
Pression | 1012 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1015 | 1013 | 1014 |
Buea → mercredi 04/06/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 20° | 20° | 20° | 22° | 21° | 19° | 19° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 20° | 20° | 20° | 22° | 21° | 19° | 19° | ||||||||
Humidité | 78% | 94% | 93% | 92% | 89% | 95% | 95% | 93% | ||||||||
Pression | 1012 | 1015 | 1015 | 1016 | 1018 | 1016 | 1014 | 1016 |