Météos par villes
Cameroun > Prévisions météo 4 jours > Yaoundé
Yaoundé → jeudi 08/01/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 21° | 20° | 26° | 34° | 33° | 25° | 22° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 21° | 21° | 28° | 34° | 33° | 25° | 22° | ||||||||
| Humidité | 78% | 84% | 86% | 62% | 26% | 24% | 67% | 80% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1010 | 1007 | 1011 | 1012 |
Yaoundé → vendredi 09/01/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 21° | 21° | 26° | 31° | 31° | 24° | 21° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 21° | 21° | 26° | 31° | 31° | 24° | 21° | ||||||||
| Humidité | 78% | 87% | 84% | 61% | 32% | 30% | 53% | 84% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1011 | 1008 | 1010 | 1013 |
Yaoundé → samedi 10/01/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 21° | 21° | 27° | 33° | 33° | 24° | 21° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 21° | 21° | 27° | 33° | 33° | 24° | 21° | ||||||||
| Humidité | 78% | 86% | 81% | 55% | 28% | 25% | 59% | 88% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1012 | 1014 | 1014 | 1010 | 1007 | 1010 | 1012 |
Yaoundé → dimanche 11/01/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 21° | 21° | 28° | 33° | 33° | 26° | 22° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 21° | 21° | 28° | 33° | 33° | 26° | 22° | ||||||||
| Humidité | 78% | 87% | 80% | 52% | 25% | 22% | 38% | 81% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1010 | 1007 | 1009 | 1011 |




