Météos par villes
Cameroun > Prévisions météo 4 jours > Kribi
Kribi → dimanche 01/06/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 25° | 25° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 27° | 25° | 25° | ||||||||
Humidité | 78% | 90% | 90% | 89% | 88% | 84% | 90% | 89% | ||||||||
Pression | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1015 | 1014 | 1012 | 1013 |
Kribi → lundi 02/06/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 25° | 25° | 24° | 27° | 27° | 28° | 26° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 25° | 25° | 24° | 27° | 27° | 28° | 26° | ||||||||
Humidité | 78% | 92% | 92% | 92% | 79% | 81% | 76% | 86% | ||||||||
Pression | 1012 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 | 1013 | 1012 | 1013 |
Kribi → mardi 03/06/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 26° | 25° | 25° | 27° | 27° | 28° | 26° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 26° | 25° | 25° | 27° | 27° | 28° | 26° | ||||||||
Humidité | 78% | 89% | 89% | 89% | 81% | 80% | 77% | 84% | ||||||||
Pression | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1013 | 1012 | 1012 |
Kribi → mercredi 04/06/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 25° | 25° | 25° | 26° | 25° | 23° | 23° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 25° | 25° | 25° | 26° | 25° | 23° | 23° | ||||||||
Humidité | 78% | 90% | 89% | 89% | 84% | 88% | 86% | 88% | ||||||||
Pression | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1016 | 1015 | 1013 | 1014 |