Météos par villes
Cameroun > Prévisions météo 4 jours > Bertoua
Bertoua → mardi 01/04/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 23° | 21° | 21° | 27° | 36° | 34° | 27° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 25° | 21° | 22° | 30° | 36° | 35° | 30° | ||||||||
Humidité | 78% | 62% | 94% | 93% | 65% | 28% | 29% | 41% | ||||||||
Pression | 1012 | 1008 | 1010 | 1011 | 1011 | 1006 | 1005 | 1006 |
Bertoua → mercredi 02/04/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 24° | 22° | 22° | 29° | 33° | 33° | 27° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 25° | 22° | 22° | 29° | 33° | 33° | 27° | ||||||||
Humidité | 78% | 61% | 84% | 86% | 55% | 41% | 38% | 60% | ||||||||
Pression | 1012 | 1007 | 1009 | 1011 | 1012 | 1008 | 1005 | 1008 |
Bertoua → jeudi 03/04/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 22° | 22° | 22° | 31° | 33° | 22° | 21° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 22° | 22° | 22° | 31° | 33° | 22° | 21° | ||||||||
Humidité | 78% | 88% | 92% | 90% | 49% | 38% | 91% | 93% | ||||||||
Pression | 1012 | 1010 | 1010 | 1012 | 1012 | 1008 | 1009 | 1010 |
Bertoua → vendredi 04/04/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 20° | 21° | 21° | 26° | 30° | 32° | 25° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 20° | 21° | 21° | 26° | 30° | 32° | 25° | ||||||||
Humidité | 78% | 94% | 93% | 93% | 71% | 49% | 40% | 66% | ||||||||
Pression | 1012 | 1010 | 1011 | 1013 | 1013 | 1010 | 1006 | 1009 |