Météos par villes
Cameroun > Prévisions météo 4 jours > Limbe
Limbe → dimanche 01/06/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 26° | 27° | 25° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 26° | 27° | 25° | ||||||||
Humidité | 78% | 88% | 92% | 91% | 84% | 81% | 81% | 88% | ||||||||
Pression | 1012 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1013 | 1014 |
Limbe → lundi 02/06/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 25° | 25° | 25° | 27° | 28° | 28° | 27° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 25° | 25° | 25° | 27° | 28° | 28° | 27° | ||||||||
Humidité | 78% | 89% | 89% | 88% | 80% | 77% | 78% | 84% | ||||||||
Pression | 1012 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1014 | 1013 | 1014 |
Limbe → mardi 03/06/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 26° | 25° | 25° | 27° | 27° | 28° | 26° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 26° | 25° | 25° | 27° | 27° | 28° | 26° | ||||||||
Humidité | 78% | 87% | 87% | 87% | 79% | 80% | 76% | 84% | ||||||||
Pression | 1012 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1014 | 1012 | 1013 |
Limbe → mercredi 04/06/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 23° | 24° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 23° | 24° | ||||||||
Humidité | 78% | 89% | 89% | 88% | 83% | 88% | 94% | 90% | ||||||||
Pression | 1012 | 1014 | 1014 | 1015 | 1017 | 1015 | 1014 | 1015 |