Météos par villes
Cameroun > Prévisions météo 4 jours > Garoua
Garoua → mardi 01/04/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 31° | 28° | 29° | 34° | 37° | 39° | 36° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 33° | 28° | 29° | 36° | 41° | 41° | 36° | ||||||||
Humidité | 78% | 25% | 38% | 39% | 36% | 39% | 31% | 28% | ||||||||
Pression | 1012 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1004 | 1003 | 1003 |
Garoua → mercredi 02/04/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 32° | 30° | 30° | 36° | 41° | 41° | 35° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 33° | 30° | 30° | 36° | 41° | 41° | 35° | ||||||||
Humidité | 78% | 27% | 26% | 23% | 12% | 7% | 7% | 11% | ||||||||
Pression | 1012 | 1004 | 1006 | 1008 | 1009 | 1006 | 1002 | 1004 |
Garoua → jeudi 03/04/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 31° | 28° | 28° | 37° | 42° | 42° | 36° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 31° | 28° | 28° | 37° | 42° | 42° | 36° | ||||||||
Humidité | 78% | 13% | 16% | 24% | 17% | 7% | 6% | 9% | ||||||||
Pression | 1012 | 1005 | 1006 | 1009 | 1010 | 1006 | 1003 | 1004 |
Garoua → vendredi 04/04/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 29° | 27° | 28° | 38° | 42° | 42° | 35° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 29° | 27° | 28° | 38° | 42° | 42° | 35° | ||||||||
Humidité | 78% | 13% | 16% | 15% | 8% | 6% | 6% | 10% | ||||||||
Pression | 1012 | 1005 | 1006 | 1009 | 1009 | 1006 | 1003 | 1003 |