Sports & loisirs Cameroun > 25ème Challenge international de pêche sportive du Cameroun (2013) > Les prises & relâches

| Dates | Espèces | Fils | Poids | Modes | Points |
| 2013-05-09 | THON | 50LB | 15,50 Kg |
| Capture | 227,63 | ||
| Gregoire Owona / XIPHIAS | |||
| 2013-05-09 | THON | 30LB | 23,25 Kg |
| Capture | 667,44 | ||
| Jan Mackoviak / SCIRE | |||
| 2013-05-09 | CORYPHENE | 80LB | 10,00 Kg |
| Capture | 93,42 | ||
| Safi Saleh / FLAMINGO | |||
| 2013-05-09 | THON | 50LB | 17,75 Kg |
| Capture | 260,68 | ||
| Antoine Teresi / PI ONE | |||
| 2013-05-09 | THON | 50LB | 14,00 Kg |
| Capture | 205,60 | ||
| Stephane Debombarez / PI ONE | |||
| 2013-05-09 | THON | 80LB | 20,25 Kg |
| Capture | 220,70 | ||
| Christophe Duchatelet / PONGARA | |||
| 2013-05-09 | THON | 80LB | 15,75 Kg |
| Capture | 171,66 | ||
| Philippe Goichon / PAKALOU | |||
| 2013-05-09 | THON | 80LB | 15,25 Kg |
| Capture | 166,21 | ||
| Georges Siaken / NELBI | |||
| 2013-05-09 | WAHOO | 50LB | 14,75 Kg |
| Capture | 185,67 | ||
| Gerard Frere / JO ONE | |||
| 2013-05-09 | THON | 50LB | 14,00 Kg |
| Capture | 205,60 | ||
| Hassan Nehme / FLAMINGO | |||
| 2013-05-09 | THON | 50LB | 16,50 Kg |
| Capture | 242,32 | ||
| Stephane Debombarez / PI ONE | |||
| 2013-05-09 | THON | 80LB | 18,75 Kg |
| Capture | 204,36 | ||
| Philippe Goichon / PAKALOU | |||
| 2013-05-09 | THON | 80LB | 15,00 Kg |
| Capture | 163,49 | ||
| Willy Rouch / XIPHIAS | |||
| 2013-05-09 | THON | 80LB | 15,00 Kg |
| Capture | 163,49 | ||
| Safi Saleh / FLAMINGO | |||
| 2013-05-09 | THON | 50LB | 10,25 Kg |
| Capture | 150,53 | ||
| Antoine Teresi / PI ONE | |||
| 2013-05-09 | THON | 80LB | 14,25 Kg |
| Capture | 155,31 | ||
| Marco Bartolucci / PONGARA | |||
| 2013-05-09 | THON | 80LB | 14,50 Kg |
| Capture | 158,04 | ||
| Willy Rouch / XIPHIAS | |||
| 2013-05-09 | THON | 80LB | 19,25 Kg |
| Capture | 209,81 | ||
| Pascal Legrand / NELBI | |||
| 2013-05-09 | MARLIN BLEU | 80LB | 311,30 Kg |
| Capture | 4.846,94 | ||
| Allan Bernstein / JO ONE | |||
| 2013-05-09 | THON | 50LB | 11,50 Kg |
| Capture | 168,89 | ||
| Guillaume Teresi / PI ONE | |||
| 2013-05-09 | THON | 50LB | 15,25 Kg |
| Capture | 223,96 | ||
| Inge Teresi / PI ONE | |||
| 2013-05-09 | THON | 80LB | 14,50 Kg |
| Capture | 158,04 | ||
| Moise Kamgang / PONGARA | |||
| 2013-05-09 | THON | 80LB | 13,75 Kg |
| Capture | 149,86 | ||
| Philippe Goichon / PAKALOU | |||
| 2013-05-09 | BARRACUDA | 30LB | 6,00 Kg |
| Capture | 123,03 | ||
| Pascal Legrand / NELBI | |||
| 2013-05-09 | MARLIN BLEU | 50LB | 318,70 Kg |
| Capture | 6.686,33 | ||
| Bruno Vareille / RINGO | |||
| 2013-05-09 | THON | 50LB | 14,75 Kg |
| Capture | 216,62 | ||
| Houssam Ibrahim / FLAMINGO | |||
| 2013-05-09 | THON | 50LB | 15,00 Kg |
| Capture | 220,29 | ||
| Guillaume Teresi / PI ONE | |||
| 2013-05-09 | THON | 80LB | 14,25 Kg |
| Capture | 155,31 | ||
| Herecles Matsamakis / MARIA | |||
| 2013-05-10 | MARLIN BLEU | 80LB | |
| Relâche non tagguée | 519,00 | ||
| Christophe Duchatelet / PONGARA | |||
| 2013-05-10 | THON | 80LB | 23,50 Kg |
| Capture | 256,13 | ||
| Herecles Matsamakis / MARIA | |||
| 2013-05-10 | THON | 30LB | 11,75 Kg |
| Capture | 337,31 | ||
| Guillaume Teresi / PI ONE | |||
| 2013-05-10 | THON | 80LB | 21,75 Kg |
| Capture | 237,05 | ||
| Karim El Haje / MAMIANGOO | |||
| 2013-05-10 | CARANGUE | 50LB | 11,00 Kg |
| Capture | 115,39 | ||
| Allan Bernstein / JO ONE | |||
| 2013-05-10 | BARRACUDA | 50LB | 7,00 Kg |
| Capture | 73,43 | ||
| Houssam Ibrahim / FLAMINGO | |||
| 2013-05-10 | BARRACUDA | 30LB | 5,50 Kg |
| Capture | 112,78 | ||
| Inge Teresi / PI ONE | |||
| 2013-05-10 | THON | 30LB | 13,50 Kg |
| Capture | 387,54 | ||
| Guillaume Teresi / PI ONE | |||
| 2013-05-10 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 699,33 | ||
| Bruno Vareille / RINGO | |||
| 2013-05-10 | THON | 80LB | 28,75 Kg |
| Capture | 313,35 | ||
| Willy Rouch / XIPHIAS | |||
| 2013-05-10 | THON | 50LB | 13,50 Kg |
| Capture | 198,26 | ||
| Michel Job / PHOENIX | |||
| 2013-05-10 | MARLIN BLEU | 80LB | |
| Relâche non tagguée | 519,00 | ||
| Moise Kamgang / PONGARA | |||
| 2013-05-10 | THON | 30LB | 16,25 Kg |
| Capture | 466,49 | ||
| Herecles Matsamakis / MARIA | |||
| 2013-05-10 | THON | 30LB | 14,25 Kg |
| Capture | 409,07 | ||
| Stephane Debombarez / PI ONE | |||
| 2013-05-10 | THON | 80LB | 12,75 Kg |
| Capture | 138,96 | ||
| Joel Eyidi / MAMIANGOO | |||
| 2013-05-10 | THON | 30LB | 34,50 Kg |
| Capture | 990,39 | ||
| Jan Mackoviak / SCIRE | |||
| 2013-05-10 | CARANGUE | 50LB | 12,25 Kg |
| Capture | 128,50 | ||
| Jean Remy Martin / JO ONE | |||
| 2013-05-10 | THON | 50LB | 25,00 Kg |
| Capture | 367,15 | ||
| Houssam Ibrahim / FLAMINGO | |||
| 2013-05-10 | THON | 50LB | 12,25 Kg |
| Capture | 179,90 | ||
| Antoine Teresi / PI ONE | |||
| 2013-05-10 | CARANGUE | 50LB | 7,75 Kg |
| Capture | 81,30 | ||
| Christophe Duchatelet / PONGARA | |||
| 2013-05-10 | THON | 80LB | 20,25 Kg |
| Capture | 220,70 | ||
| Jean-pierre Grue / PAKALOU | |||
| 2013-05-10 | BARRACUDA | 50LB | 7,50 Kg |
| Capture | 78,68 | ||
| Olivier Leloustre / RINGO | |||
| 2013-05-10 | BARRACUDA | 80LB | 9,00 Kg |
| Capture | 70,07 | ||
| Houssam Ibrahim / FLAMINGO | |||
| 2013-05-10 | REQUIN | 80LB | 61,25 Kg |
| Capture | 572,20 | ||
| Stephane Debombarez / PI ONE | |||
| 2013-05-10 | THON | 30LB | 11,50 Kg |
| Capture | 330,13 | ||
| Inge Teresi / PI ONE | |||
| 2013-05-10 | BARRACUDA | 50LB | 6,25 Kg |
| Capture | 65,56 | ||
| Xavier de Boisset / RINGO | |||
| 2013-05-10 | THON | 50LB | 14,75 Kg |
| Capture | 216,62 | ||
| Nick Groene / PHOENIX | |||
| 2013-05-11 | THON | 80LB | 23,00 Kg |
| Capture | 250,68 | ||
| Nick Groene / PHOENIX | |||
| 2013-05-11 | CORYPHENE | 30LB | 6,75 Kg |
| Capture | 166,09 | ||
| Paul Chefor / KISSANBO II | |||
| 2013-05-11 | CORYPHENE | 50LB | 6,25 Kg |
| Capture | 78,68 | ||
| Moise Kamgang / PONGARA | |||
| 2013-05-11 | THON | 30LB | 4,00 Kg |
| Capture | 0,00 | ||
| Pablo Chimienti / KISSANBO II | |||
| 2013-05-11 | THON | 50LB | 17,50 Kg |
| Capture | 257,01 | ||
| Houssam Ibrahim / FLAMINGO | |||
| 2013-05-11 | BARRACUDA | 30LB | 5,25 Kg |
| Capture | 107,65 | ||
| Roger Beaumont / KISSANBO II | |||
| 2013-05-11 | THON | 50LB | 16,00 Kg |
| Capture | 234,98 | ||
| Gerard Frere / JO ONE | |||
| 2013-05-11 | THON | 50LB | 26,25 Kg |
| Capture | 385,51 | ||
| Pascal Legrand / NELBI | |||
| 2013-05-11 | BARRACUDA | 50LB | 6,25 Kg |
| Capture | 65,56 | ||
| Roger Beaumont / KISSANBO II | |||
| 2013-05-12 | THON | 30LB | 15,25 Kg |
| Capture | 437,78 | ||
| Marco Bartolucci / PONGARA | |||
| 2013-05-12 | CORYPHENE | 50LB | 7,25 Kg |
| Capture | 91,26 | ||
| Houssam Ibrahim / FLAMINGO | |||
| 2013-05-12 | THON | 50LB | 14,25 Kg |
| Capture | 209,28 | ||
| Philippe Goichon / PAKALOU | |||
| 2013-05-12 | MARLIN BLEU | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 1.367,00 | ||
| Eddy Lovadina / MARIA | |||
| 2013-05-12 | THON | 50LB | 14,25 Kg |
| Capture | 209,28 | ||
| Houssam Ibrahim / FLAMINGO | |||
| 2013-05-12 | THON | 50LB | 21,75 Kg |
| Capture | 319,42 | ||
| Luca Adami / NELBI | |||
