Sports & loisirs Cameroun > 26ème Challenge international de pêche sportive du Cameroun (2014) > Les participants

| Pays | Nat. | Nom, prénom | Points |
|
|
Ajjour Ali | ⊕ | |
|
|
Ajjour Imad | 128,40 | ⊕ |
|
|
Arnopoulos Jean-jacques | ⊕ | |
|
|
Arnopoulos Anestis JR | 961,11 | ⊕ |
|
|
Arnopoulos Alexis | ⊕ | |
|
|
Assaad Alexandre | ⊕ | |
|
|
Bach Werner | ⊕ | |
|
|
Baudy Martin | ⊕ | |
|
|
Beaumont Roger | ⊕ | |
|
|
Boyet Xavier | ⊕ | |
|
|
Catto Erwan | 188,82 | ⊕ |
|
|
Chaabi Mohamed | ⊕ | |
|
|
Chefor Paul | ⊕ | |
|
|
Chimienti Pablo | ⊕ | |
|
|
Clerc-renaud Arthur | 654,97 | ⊕ |
|
|
Costa Costa | ⊕ | |
|
|
Davoise Jean Philippe | ⊕ | |
|
|
de Boisset Xavier | 377,64 | ⊕ |
|
|
Debombarez Stephane | 3.035,08 | ⊕ |
|
|
Duchatelet Christophe | 5.541,61 | ⊕ |
|
|
Dufournier Alain | ⊕ | |
|
|
Egay Ronald | ⊕ | |
|
|
Eldin Olivier | ⊕ | |
|
|
Eyidi Joel | 677,16 | ⊕ |
|
|
Fassentieux Olivier | 1.091,38 | ⊕ |
|
|
Foirier Cedric | ⊕ | |
|
|
Fontaine Frederic | ⊕ | |
|
|
Fumfon Rosaline | ⊕ | |
|
|
Garric Philippe | ⊕ | |
|
|
Gendre Thierry | 187,56 | ⊕ |
|
|
Gilson Eric | 803,95 | ⊕ |
|
|
Gobina Peter | ⊕ | |
|
|
Goichon Philippe | ⊕ | |
|
|
Grand Fabrice | ⊕ | |
|
|
Grand Frederic | ⊕ | |
|
|
Groene Nick | 4.101,00 | ⊕ |
|
|
Grue Jean-pierre | ⊕ | |
|
|
Hernandez Lionnel | 524,80 | ⊕ |
|
|
Ibrahim Houssam | 1.377,58 | ⊕ |
|
|
Jegousse Denis | ⊕ | |
|
|
Job Michel | 433,03 | ⊕ |
|
|
Kitissou Pierre | 1.868,40 | ⊕ |
|
|
Lacroux Lionel | 520,30 | ⊕ |
|
|
Lacroux Robert | ⊕ | |
|
|
Lafontan Bernard | ⊕ | |
|
|
Lapido Goke | ⊕ | |
|
|
Legrand Pascal | 2.042,15 | ⊕ |
|
|
Lejosne Christophe | 3.118,98 | ⊕ |
|
|
Leloustre Olivier | ⊕ | |
|
|
Lovadina Eddy | 578,29 | ⊕ |
|
|
Lovadina Silvia | ⊕ | |
|
|
Lovadina Andrea | 339,56 | ⊕ |
|
|
Luzi Jean-Luc | ⊕ | |
|
|
Marion Rodolphe | 4.101,00 | ⊕ |
|
|
Martin Jean Remy | ⊕ | |
|
|
Martin Cedric | ⊕ | |
|
|
Martinez Christian | 1.166,00 | ⊕ |
|
|
Melamu Kenndy | ⊕ | |
|
|
Nader Edmond | ⊕ | |
|
|
Naro Eric | ⊕ | |
|
|
Nehme Hassan | 780,82 | ⊕ |
|
|
Owona Gregoire | ⊕ | |
|
|
Plunian Eric | ⊕ | |
|
|
Premius Kika Ade | ⊕ | |
|
|
Ristori Sylvain | ⊕ | |
|
|
Rouch Willy | ⊕ | |
|
|
Saheli Nader | 164,15 | ⊕ |
|
|
Saleh Safi | ⊕ | |
|
|
Siaken Georges | ⊕ | |
|
|
Sossna Christophe | 4.514,42 | ⊕ |
|
|
Surgers Guillaume | 2.098,00 | ⊕ |
|
|
Teresi Patrick | ⊕ | |
|
|
Teresi Inge | 820,20 | ⊕ |
|
|
Teresi Guillaume | 245,05 | ⊕ |
|
|
Testemale Jean | 374,01 | ⊕ |
|
|
Thoreux Pierre | ⊕ | |
|
|
Toriola Karl | ⊕ | |
|
|
Trin Laurent | ⊕ | |
|
|
Trin Christian | 2.401,55 | ⊕ |
|
|
Tuband Bruno | 518,20 | ⊕ |
|
|
Vareille Bruno | ⊕ | |
|
|
Waindim Steve | ⊕ | |
|
|
Youmdjeu Ngangoum Paul | ⊕ | |
|
|
Zaidan Issam Issam | ⊕ | |
|
|
Zissman Damien | 245,13 | ⊕ |
| TOTAL POINTS | 41.334,37 |
