Sports & loisirs Cameroun > 29ème Challenge international de pêche sportive du Cameroun (2017) > Les prises & relâches

| Dates | Espèces | Fils | Poids | Modes | Points |
| 2017-05-25 | SAILFISH | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 150,00 | ||
| Alvaro Pastor / RINGO | |||
| 2017-05-25 | SAILFISH | 30LB | 25,30 Kg |
| Capture | -800,00 | ||
| Alvaro Pastor / RINGO | |||
| 2017-05-25 | THON | 80LB | 16,30 Kg |
| Capture | 152,27 | ||
| Christophe Sossna / PAKALOU | |||
| 2017-05-25 | THON | 80LB | 17,00 Kg |
| Capture | 158,81 | ||
| Bruno Errera / PI ONE | |||
| 2017-05-25 | THON | 130LB | 17,30 Kg |
| Capture | 80,45 | ||
| Jean Remy Martin / JO ONE | |||
| 2017-05-25 | THON | 80LB | 15,10 Kg |
| Capture | 141,06 | ||
| Denis Jegousse / MARIA | |||
| 2017-05-25 | SAILFISH | 50LB | |
| Relâche tagguée | 150,00 | ||
| Martin Baudy / WAIMEA | |||
| 2017-05-25 | MARLIN BLEU | 80LB | |
| Relâche tagguée | 300,00 | ||
| Jean-Luc Luzi / PI ONE | |||
| 2017-05-25 | THON | 80LB | 22,10 Kg |
| Capture | 206,46 | ||
| Dorothee Lafond / JO ONE | |||
| 2017-05-25 | SAILFISH | 50LB | |
| Relâche tagguée | 150,00 | ||
| Jean-jacques Arnopoulos / COYOTE | |||
| 2017-05-25 | WAHOO | 80LB | 17,40 Kg |
| Capture | 162,55 | ||
| Rodolphe Marion / MIA | |||
| 2017-05-25 | MARLIN BLEU | 30LB | |
| Relâche tagguée | 800,00 | ||
| Philippe Goichon / PAKALOU | |||
| 2017-05-25 | BECUNE | 30LB | 6,00 Kg |
| Capture | 123,03 | ||
| Christophe Duchatelet / PONGARA | |||
| 2017-05-25 | THON | 50LB | 14,90 Kg |
| Capture | 187,56 | ||
| Marcel Poli / RINGO | |||
| 2017-05-25 | BECUNE | 50LB | 6,50 Kg |
| Capture | 68,19 | ||
| Elise Baudy / WAIMEA | |||
| 2017-05-25 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche tagguée | 500,00 | ||
| Guillaume Teresi / PI ONE | |||
| 2017-05-25 | MARLIN BLEU | 130LB | 175,60 Kg |
| Capture | 1.360,90 | ||
| Jean Remy Martin / JO ONE | |||
| 2017-05-25 | THON | 80LB | 31,30 Kg |
| Capture | 292,40 | ||
| Thierry Gendre / SASHA | |||
| 2017-05-25 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 250,00 | ||
| Safi Saleh / DELTA | |||
| 2017-05-25 | THON | 30LB | 18,50 Kg |
| Capture stand-up | 455,21 | ||
| Laureline Assaad / MIA | |||
| 2017-05-25 | MARLIN BLEU | 80LB | 207,80 Kg |
| Capture | 3.235,45 | ||
| Jean-pierre Grue / PAKALOU | |||
| 2017-05-25 | THON | 80LB | 22,70 Kg |
| Capture | 212,06 | ||
| Marina Martin / JO ONE | |||
| 2017-05-26 | THON | 30LB | 13,30 Kg |
| Capture stand-up | 327,26 | ||
| Christophe Bourgain / SASHA | |||
| 2017-05-26 | THON | 30LB | 28,50 Kg |
| Capture stand-up | 701,27 | ||
| Pierre Boudot / COYOTE | |||
| 2017-05-26 | THON | 80LB | 16,00 Kg |
| Capture stand-up | 149,47 | ||
| Dorothee Lafond / JO ONE | |||
| 2017-05-26 | THON | 50LB | 18,10 Kg |
| Capture stand-up | 227,84 | ||
| Hilde Willems / TRITON III | |||
| 2017-05-26 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche tagguée | 500,00 | ||
| Bruno Errera / PI ONE | |||
| 2017-05-26 | THON | 30LB | 17,70 Kg |
| Capture stand-up | 435,53 | ||
| Christophe Bourgain / SASHA | |||
| 2017-05-26 | THON | 50LB | 16,70 Kg |
| Capture stand-up | 210,22 | ||
| Alvaro Pastor / RINGO | |||
| 2017-05-26 | BECUNE | 30LB | 4,80 Kg |
| Capture stand-up | 0,00 | ||
| Edmond Nader / PAKALOU | |||
| 2017-05-26 | THON | 50LB | 11,50 Kg |
| Capture stand-up | 144,76 | ||
| Martin Baudy / WAIMEA | |||
| 2017-05-26 | THON | 30LB | 14,50 Kg |
| Capture | 356,79 | ||
| Pierre Vallat / WAIMEA | |||
| 2017-05-26 | THON | 30LB | 17,70 Kg |
| Capture stand-up | 435,53 | ||
| Christophe Bourgain / SASHA | |||
| 2017-05-26 | THON | 30LB | 18,60 Kg |
| Capture stand-up | 457,67 | ||
| Prenom Nom / COYOTE | |||
| 2017-05-26 | THON | 50LB | 13,70 Kg |
| Capture stand-up | 172,46 | ||
| Marina Martin / JO ONE | |||
| 2017-05-26 | BECUNE | 50LB | 4,40 Kg |
| Capture stand-up | 0,00 | ||
| Hilde Willems / TRITON III | |||
| 2017-05-26 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche tagguée | 500,00 | ||
| Inge Teresi / PI ONE | |||
| 2017-05-26 | THON | 30LB | 18,70 Kg |
| Capture stand-up | 460,13 | ||
| Christophe Bourgain / SASHA | |||
| 2017-05-26 | THON | 50LB | 17,30 Kg |
| Capture stand-up | 217,77 | ||
| Jean Remy Martin / JO ONE | |||
| 2017-05-26 | THON | 30LB | 10,40 Kg |
| Capture stand-up | 255,90 | ||
| Hilde Willems / TRITON III | |||
| 2017-05-26 | THON | 50LB | 13,30 Kg |
| Capture | 167,42 | ||
| Sandrine Fort / PI ONE | |||
| 2017-05-26 | THON | 30LB | 17,00 Kg |
| Capture stand-up | 418,30 | ||
| Christophe Bourgain / SASHA | |||
| 2017-05-26 | THON | 80LB | 17,60 Kg |
| Capture stand-up | 164,42 | ||
| Marcel Poli / RINGO | |||
| 2017-05-26 | THON | 50LB | 12,00 Kg |
| Capture stand-up | 151,06 | ||
| Dorothee Lafond / JO ONE | |||
| 2017-05-26 | THON | 50LB | 19,70 Kg |
| Capture stand-up | 247,98 | ||
| Martin Baudy / WAIMEA | |||
| 2017-05-27 | THON | 30LB | 19,30 Kg |
| Capture | 474,90 | ||
| Anestis JR Arnopoulos / XIPHIAS | |||
| 2017-05-27 | THON | 80LB | 18,50 Kg |
| Capture | 172,83 | ||
| Christophe Sossna / PAKALOU | |||
| 2017-05-27 | THON | 30LB | 16,90 Kg |
| Capture stand-up | 415,84 | ||
| Thierry Gendre / SASHA | |||
| 2017-05-27 | THON | 30LB | 18,90 Kg |
| Capture stand-up | 465,05 | ||
| Thierry Gendre / SASHA | |||
| 2017-05-27 | THON | 30LB | 11,20 Kg |
| Capture | 275,59 | ||
| Anestis JR Arnopoulos / XIPHIAS | |||
| 2017-05-27 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche tagguée | 500,00 | ||
| Maxime Duchatelet / PONGARA | |||
| 2017-05-27 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche tagguée | 500,00 | ||
| Hilde Willems / TRITON III | |||
| 2017-05-27 | THON | 30LB | 16,50 Kg |
| Capture stand-up | 406,00 | ||
| Christophe Bourgain / SASHA | |||
| 2017-05-27 | THON | 30LB | 14,90 Kg |
| Capture stand-up | 366,63 | ||
| Thierry Gendre / SASHA | |||
| 2017-05-27 | THON | 80LB | 18,20 Kg |
| Capture stand-up | 170,02 | ||
| Marina Martin / JO ONE | |||
| 2017-05-27 | THON | 30LB | 17,50 Kg |
| Capture | 430,61 | ||
| Anestis JR Arnopoulos / XIPHIAS | |||
| 2017-05-27 | REQUIN | 50LB | 23,90 Kg |
| Capture | 0,00 | ||
| Philippe Goichon / PAKALOU | |||
| 2017-05-27 | THON | 30LB | 18,30 Kg |
| Capture stand-up | 450,29 | ||
| Thierry Gendre / SASHA | |||
| 2017-05-27 | SAILFISH | 30LB | |
| Relâche tagguée | 300,00 | ||
| Sandrine Fort / PI ONE | |||
| 2017-05-27 | THON | 30LB | 18,70 Kg |
| Capture | 460,13 | ||
| Anestis JR Arnopoulos / XIPHIAS | |||
| 2017-05-27 | MARLIN BLEU | 50LB | 134,30 Kg |
| Capture | -2.000,00 | ||
| Philippe Goichon / PAKALOU | |||
| 2017-05-27 | SAILFISH | 30LB | |
| Relâche tagguée | 300,00 | ||
| Hilde Willems / TRITON III | |||
| 2017-05-27 | THON | 30LB | 16,60 Kg |
| Capture stand-up | 408,46 | ||
| Christophe Bourgain / SASHA | |||
| 2017-05-27 | THON | 30LB | 19,50 Kg |
| Capture stand-up | 479,82 | ||
| Thierry Gendre / SASHA | |||
| 2017-05-27 | BECUNE | 50LB | 4,30 Kg |
| Capture stand-up | 0,00 | ||
| Dorothee Lafond / JO ONE | |||
| 2017-05-27 | THON | 30LB | 15,90 Kg |
| Capture | 391,24 | ||
| Anestis Arnopoulos / XIPHIAS | |||
| 2017-05-27 | REQUIN | 50LB | 70,70 Kg |
| Capture | 889,97 | ||
| Goncal Llaurodo / WAIMEA | |||
| 2017-05-27 | SAILFISH | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 150,00 | ||
| Cedric Martin / SASHA | |||
| 2017-05-27 | THON | 30LB | 19,20 Kg |
| Capture stand-up | 472,44 | ||
| Christophe Bourgain / SASHA | |||
| 2017-05-27 | BECUNE | 50LB | 8,60 Kg |
| Capture stand-up | 90,21 | ||
| Dorothee Lafond / JO ONE | |||
| 2017-05-28 | THON | 30LB | 16,80 Kg |
| Capture | 413,38 | ||
| Cyril Calendini / TRITON III | |||
| 2017-05-28 | THON | 30LB | 14,60 Kg |
| Capture | 359,25 | ||
| Christophe Bourgain / SASHA | |||
| 2017-05-28 | SAILFISH | 50LB | |
| Relâche tagguée | 150,00 | ||
| Michel Job / PONGARA | |||
| 2017-05-28 | MARLIN BLEU | 30LB | |
| Relâche tagguée | 800,00 | ||
| Alexandre Assaad / MIA | |||
| 2017-05-28 | THON | 30LB | 14,60 Kg |
| Capture | 359,25 | ||
| Christophe Bourgain / SASHA | |||
| 2017-05-28 | THON | 50LB | 15,80 Kg |
| Capture | 198,89 | ||
| Inge Teresi / PI ONE | |||
| 2017-05-28 | THON | 50LB | 17,90 Kg |
| Capture | 225,33 | ||
| Hilde Willems / TRITON III | |||
| 2017-05-28 | THON | 50LB | 18,40 Kg |
| Capture | 231,62 | ||
| Christophe Bourgain / SASHA | |||
| 2017-05-28 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche tagguée | 500,00 | ||
| Bruno Vareille / PONGARA | |||
| 2017-05-28 | CORYPHENE | 30LB | 5,20 Kg |
| Capture | 127,95 | ||
| Martin Baudy / WAIMEA | |||
| 2017-05-28 | THON | 30LB | 10,90 Kg |
| Capture | 268,21 | ||
| Christophe Bourgain / SASHA | |||
| 2017-05-28 | THON | 50LB | 20,00 Kg |
| Capture | 251,76 | ||
| Marina Martin / JO ONE | |||
| 2017-05-28 | THON | 30LB | 28,60 Kg |
| Capture | 703,73 | ||
| Patrick Louvigny / NORZIAS | |||
| 2017-05-28 | THON | 30LB | 30,00 Kg |
| Capture | 738,18 | ||
| Christophe Bourgain / SASHA | |||
