Sports & loisirs Cameroun > Pêche sportive > Participant au(x) Challenge(s)
|
|
Ses participations
|
CPSD CAMEROUN - 32ème CHALLENGE INTERNATIONAL DE PECHE SPORTIVE DU CAMEROUN 2022 - EDITION 2022 |
|
CPSD CAMEROUN - 30ème CHALLENGE INTERNATIONAL DE PECHE SPORTIVE DU CAMEROUN 2018 - EDITION 2018 |
|
CPSD CAMEROUN - 29ème CHALLENGE INTERNATIONAL DE PECHE SPORTIVE DU CAMEROUN 2017 - EDITION 2017 |
Ses prises et relâches
| Dates | Espèces | Fils | Poids | Modes | Points |
| 2017-05-28 | THON | 30LB | 16,80 Kg |
| Capture | 413,38 | ||
| 2022-05-20 | SAILFISH | 30LB | |
| Relâche tagguée | 250,00 | ||
| 2022-05-20 | THON | 30LB | 14,80 Kg |
| Capture | 14,80 | ||
| 2022-05-21 | AUTRE ESPECE | 50LB | 5,20 Kg |
| Capture | 10,91 | ||
| 2022-05-21 | THON | 30LB | 12,60 Kg |
| Capture | 12,60 | ||
| 2022-05-21 | THON | 30LB | 14,40 Kg |
| Capture | 14,40 | ||
| 2022-05-21 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche tagguée | 1.000,00 | ||
