Sports & loisirs Cameroun > Pêche sportive > Participant au(x) Challenge(s)
|
|
Ses participations
|
CPSD CAMEROUN - 33ème CHALLENGE INTERNATIONAL DE PECHE SPORTIVE DU CAMEROUN 2023 - EDITION 2023 |
|
CPSD CAMEROUN - 32ème CHALLENGE INTERNATIONAL DE PECHE SPORTIVE DU CAMEROUN 2022 - EDITION 2022 |
|
CPSD CAMEROUN - 30ème CHALLENGE INTERNATIONAL DE PECHE SPORTIVE DU CAMEROUN 2018 - EDITION 2018 |
|
CPSD CAMEROUN - 29ème CHALLENGE INTERNATIONAL DE PECHE SPORTIVE DU CAMEROUN 2017 - EDITION 2017 |
|
CPSD CAMEROUN - 28ème CHALLENGE INTERNATIONAL DE PECHE SPORTIVE DU CAMEROUN 2016 - EDITION 2016 |
|
CPSD CAMEROUN - 27ème CHALLENGE INTERNATIONAL DE PECHE SPORTIVE DU CAMEROUN 2015 - EDITION 2015 |
|
CPSD CAMEROUN - 26ème CHALLENGE INTERNATIONAL DE PECHE SPORTIVE DU CAMEROUN 2014 - EDITION 2014 |
|
CPSD CAMEROUN - 25ème CHALLENGE INTERNATIONAL DE PECHE SPORTIVE DU CAMEROUN 2013 - EDITION 2013 |
|
CPSD CAMEROUN - 24ème CHALLENGE INTERNATIONAL DE PECHE SPORTIVE DU CAMEROUN 2012 - EDITION 2012 |
Ses prises et relâches
| Dates | Espèces | Fils | Poids | Modes | Points |
| 2014-05-17 | MARLIN BLEU | 50LB | 190,60 Kg |
| Capture | 3.998,79 | ||
| 2014-05-17 | SAILFISH | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 419,60 | ||
| 2014-05-19 | THON | 80LB | 10,28 Kg |
| Capture | 96,04 | ||
| 2015-05-21 | MARLIN BLEU | 80LB | |
| Relâche non tagguée | 1.557,00 | ||
| 2016-05-06 | THON | 50LB | 5,00 Kg |
| Capture | 0,00 | ||
| 2016-05-04 | CORYPHENE | 80LB | 5,50 Kg |
| Capture | 51,38 | ||
| 2016-05-04 | SAILFISH | 80LB | |
| Relâche tagguée | 373,68 | ||
| 2016-05-04 | SAILFISH | 80LB | |
| Bonus stand-up | 300,00 | ||
| 2017-05-25 | THON | 80LB | 16,30 Kg |
| Capture | 152,27 | ||
| 2017-05-27 | THON | 80LB | 18,50 Kg |
| Capture | 172,83 | ||
| 2018-05-20 | MARLIN BLEU | 80LB | |
| Relâche tagguée | 300,00 | ||
| 2022-05-21 | THON | 80LB | 15,70 Kg |
| Capture | 15,70 | ||
