Cameroun-plus > Audience par pays
AFRIQUE
|
 | Cameroun | 49,774% | |
 | Afrique du sud | 0,620% | |
 | Maroc | 0,340% | |
 | Kenya | 0,231% | |
 | Algerie | 0,215% | |
 | Egypte | 0,202% | |
 | Tunisie | 0,176% | |
 | Ethiopie | 0,096% | |
 | Sénégal | 0,084% | |
 | Côte Ivoire | 0,075% | |
 | Nigeria | 0,061% | |
 | Gabon | 0,039% | |
 | Angola | 0,034% | |
 | Congo (BRAZA) | 0,032% | |
 | Mali | 0,019% | |
 | Togo | 0,015% | |
 | Congo (KIN) | 0,014% | |
 | Tchad | 0,014% | |
 | Botswana | 0,012% | |
 | Ile Maurice | 0,011% | |
 | Benin | 0,010% | |
 | Guinee | 0,005% | |
 | Guinee Equatorial | 0,005% | |
 | Centrafrique | 0,005% | |
 | Lybie | 0,004% | |
 | Burkina Faso | 0,004% | |
 | Niger | 0,004% | |
 | Madagascar | 0,004% | |
 | Ghana | 0,003% | |
 | Liberia | 0,002% | |
 | Rwanda | 0,002% | |
 | Namibie | 0,002% | |
 | Mauritanie | 0,002% | |
 | Ouganda | 0,001% | |
 | Seychelles | 0,001% | |
 | Tanzanie | 0,001% | |
 | Réunion | 0,001% | |
 | Mozambique | 0,001% | |
 | Gambie | 0,001% | |
 | Capvert | 0,001% | |
 | Djibouti | 0,001% | |
 | Zambie | 0,000% | |
 | Burundi | 0,000% | |
 | Lesotho | 0,000% | |
 | Somalie | 0,000% | |
 | Sao Tome | 0,000% | |
 | Mayotte | 0,000% | |
 | Zimbabwe | 0,000% | |
 | Sierra Leone | 0,000% | |
 | Swaziland | 0,000% | |
ASIE
|
 | Vietnam | 5,317% | |
 | Chine | 1,838% | |
 | Singapour | 1,392% | |
 | Bengladesh | 1,109% | |
 | Irak | 0,969% | |
 | Inde | 0,546% | |
 | Pakistan | 0,511% | |
 | Indonesie | 0,435% | |
 | Hongkong | 0,386% | |
 | Uzbekistan | 0,272% | |
 | Jordanie | 0,199% | |
 | Japon | 0,174% | |
 | Kazakhstan | 0,134% | |
 | Emirats Arabes U | 0,133% | |
 | Azerbaijan | 0,116% | |
 | Nepal | 0,097% | |
 | Israel | 0,093% | |
 | Liban | 0,089% | |
 | Oman | 0,081% | |
 | Arabie Saoudite | 0,065% | |
 | Syrie | 0,061% | |
 | Corée | 0,056% | |
 | Palestine | 0,055% | |
 | Barhein | 0,047% | |
 | Kyrgyzstan | 0,045% | |
 | Malaisie | 0,036% | |
 | Koweit | 0,033% | |
 | Iran | 0,032% | |
 | Qatar | 0,030% | |
 | Georgie | 0,028% | |
 | Philippines | 0,022% | |
 | Cambodje | 0,018% | |
 | Mongolie | 0,016% | |
 | Taiwan | 0,013% | |
 | Thailand | 0,013% | |
 | Sri Lanka | 0,010% | |
 | Brunei | 0,007% | |
 | Surinam | 0,002% | |
 | Birmanie | 0,001% | |
 | Afghanistan | 0,001% | |
 | Tajikistan | 0,000% | |
 | Timor | 0,000% | |
 | Laos | 0,000% | |
 | Turkmenistan | 0,000% | |
 | Macao | 0,000% | |
EUROPE
|
 | Royaume-Uni | 1,282% | |
 | France | 0,814% | |
 | Russie | 0,640% | |
 | Pays-Bas | 0,509% | |
 | Allemagne | 0,327% | |
 | Ukraine | 0,292% | |
 | Turquie | 0,240% | |
 | Espagne | 0,216% | |
 | Pologne | 0,210% | |
 | Suède | 0,189% | |
 | Italie | 0,104% | |
 | Irlande | 0,093% | |
 | Belgique | 0,091% | |
 | Albanie | 0,082% | |
 | Suisse | 0,053% | |
 | Bielorussie | 0,049% | |
 | Finlande | 0,046% | |
 | Bulgarie | 0,043% | |
 | Serbie | 0,041% | |
 | Roumanie | 0,036% | |
 | Autriche | 0,035% | |
 | Hongrie | 0,030% | |
 | Moldavie | 0,027% | |
 | Bosnie Herzegovine | 0,024% | |
 | Danemark | 0,022% | |
 | Tchequie | 0,022% | |
 | Armenie | 0,022% | |
 | Lithuanie | 0,017% | |
 | Portugal | 0,015% | |
 | Lettonie | 0,015% | |
 | Slovaquie | 0,015% | |
 | Macedoine | 0,013% | |
 | Grèce | 0,012% | |
 | Croatie | 0,012% | |
 | Slovénie | 0,012% | |
 | Luxembourg | 0,012% | |
 | Norvege | 0,011% | |
 | Chypre | 0,008% | |
 | Malte | 0,006% | |
 | Estonie | 0,005% | |
 | Andorre | 0,003% | |
 | Islande | 0,001% | |
 | Monaco | 0,001% | |
 | Île de Man | 0,001% | |
 | Montenegro | 0,000% | |
 | Lichtenstein | 0,000% | |
 | San Marino | 0,000% | |
 | Guernesey | 0,000% | |
AMERIQUE
|
 | Brésil | 13,311% | |
 | USA | 8,377% | |
 | Argentine | 1,464% | |
 | Mexique | 0,737% | |
 | Equateur | 0,642% | |
 | Colombie | 0,511% | |
 | Vénézuela | 0,470% | |
 | Canada | 0,457% | |
 | Chili | 0,318% | |
 | Paraguay | 0,272% | |
 | Uruguay | 0,185% | |
 | Perou | 0,176% | |
 | Costa Rica | 0,096% | |
 | Bolivie | 0,091% | |
 | Rep. Dominicaine | 0,087% | |
 | Panama | 0,085% | |
 | Jamaique | 0,074% | |
 | Honduras | 0,065% | |
 | Nicaragua | 0,040% | |
 | Trinidad et Tobago | 0,037% | |
 | Guatemala | 0,033% | |
 | El Salvador | 0,030% | |
 | Barbades | 0,014% | |
 | Guyane Britannique | 0,013% | |
 | Porto Rico | 0,008% | |
 | Grenades | 0,003% | |
 | Dominique | 0,002% | |
 | Antigua and Barbuda | 0,001% | |
 | Cuba | 0,001% | |
 | Guadeloupe | 0,001% | |
 | Haiti | 0,000% | |
 | Saint Kitts et Nevis | 0,000% | |
 | Iles Cayman | 0,000% | |
 | Saint Lucia | 0,000% | |
 | Bahamas | 0,000% | |
 | Martinique | 0,000% | |
 | Curaçao | 0,000% | |
OCEANIE
|
 | Australie | 0,078% | |
 | Nouvelle Zelande | 0,005% | |
 | Tonga | 0,001% | |
 | Nouvelle Caledonie | 0,001% | |
 | Polynésie | 0,000% | |
 | Kiribati | 0,000% | |