AFRIQUE |
|||
![]() | Cameroun | 69,950% | |
![]() | Côte Ivoire | 0,303% | |
![]() | Gabon | 0,296% | |
![]() | Maroc | 0,278% | |
![]() | Sénégal | 0,208% | |
![]() | Tchad | 0,173% | |
![]() | Tunisie | 0,170% | |
![]() | Congo (KIN) | 0,136% | |
![]() | Congo (BRAZA) | 0,111% | |
![]() | Afrique du sud | 0,107% | |
![]() | Algerie | 0,105% | |
![]() | Nigeria | 0,099% | |
![]() | Mali | 0,088% | |
![]() | Benin | 0,076% | |
![]() | Burkina Faso | 0,069% | |
![]() | Ile Maurice | 0,061% | |
![]() | Guinee Equatorial | 0,060% | |
![]() | Togo | 0,059% | |
![]() | Centrafrique | 0,053% | |
![]() | Egypte | 0,051% | |
![]() | Ghana | 0,047% | |
![]() | Guinee | 0,038% | |
![]() | Niger | 0,037% | |
![]() | Tanzanie | 0,035% | |
![]() | Botswana | 0,029% | |
![]() | Madagascar | 0,025% | |
![]() | Kenya | 0,020% | |
![]() | Rwanda | 0,018% | |
![]() | Réunion | 0,015% | |
![]() | Lybie | 0,015% | |
![]() | Mauritanie | 0,013% | |
![]() | Burundi | 0,010% | |
![]() | Gambie | 0,009% | |
![]() | Seychelles | 0,009% | |
![]() | Ethiopie | 0,009% | |
![]() | Angola | 0,007% | |
![]() | Djibouti | 0,007% | |
![]() | Guinee Bissau | 0,006% | |
![]() | Namibie | 0,004% | |
![]() | Sao Tome | 0,004% | |
![]() | Mozambique | 0,004% | |
![]() | Soudan | 0,003% | |
![]() | Malawi | 0,003% | |
![]() | Ouganda | 0,003% | |
![]() | Zambie | 0,001% | |
![]() | Liberia | 0,001% | |
![]() | Somalie | 0,001% |
ASIE |
|||
![]() | Chine | 0,952% | |
![]() | Singapour | 0,565% | |
![]() | Taiwan | 0,206% | |
![]() | Inde | 0,143% | |
![]() | Vietnam | 0,123% | |
![]() | Corée | 0,117% | |
![]() | Hongkong | 0,113% | |
![]() | Emirats Arabes U | 0,101% | |
![]() | Japon | 0,073% | |
![]() | Philippines | 0,066% | |
![]() | Malaisie | 0,035% | |
![]() | Indonesie | 0,034% | |
![]() | Israel | 0,034% | |
![]() | Pakistan | 0,031% | |
![]() | Thailand | 0,029% | |
![]() | Irak | 0,025% | |
![]() | Iran | 0,023% | |
![]() | Liban | 0,015% | |
![]() | Kazakhstan | 0,012% | |
![]() | Jordanie | 0,012% | |
![]() | Bengladesh | 0,009% | |
![]() | Barhein | 0,009% | |
![]() | Georgie | 0,007% | |
![]() | Uzbekistan | 0,006% | |
![]() | Nepal | 0,006% | |
![]() | Arabie Saoudite | 0,004% | |
![]() | Cambodje | 0,004% | |
![]() | Koweit | 0,004% | |
![]() | Qatar | 0,004% | |
![]() | Azerbaijan | 0,003% | |
![]() | Macao | 0,003% | |
![]() | Kyrgyzstan | 0,001% | |
![]() | Afghanistan | 0,001% | |
![]() | Turkmenistan | 0,001% | |
![]() | Birmanie | 0,001% | |
![]() | Mongolie | 0,001% | |
![]() | Oman | 0,001% |
EUROPE |
|||
![]() | France | 3,969% | |
![]() | Pays-Bas | 1,856% | |
![]() | Allemagne | 1,751% | |
![]() | Russie | 1,350% | |
![]() | Royaume-Uni | 1,037% | |
![]() | Belgique | 0,471% | |
![]() | Suède | 0,437% | |
![]() | Italie | 0,369% | |
![]() | Suisse | 0,353% | |
![]() | Irlande | 0,322% | |
![]() | Espagne | 0,294% | |
![]() | Finlande | 0,214% | |
![]() | Ukraine | 0,183% | |
![]() | Pologne | 0,158% | |
![]() | Turquie | 0,135% | |
![]() | Autriche | 0,120% | |
![]() | Tchequie | 0,102% | |
![]() | Luxembourg | 0,099% | |
![]() | Danemark | 0,098% | |
![]() | Portugal | 0,078% | |
![]() | Norvege | 0,064% | |
![]() | Bielorussie | 0,054% | |
![]() | Roumanie | 0,048% | |
![]() | Chypre | 0,041% | |
![]() | Bulgarie | 0,034% | |
![]() | Grèce | 0,032% | |
![]() | Moldavie | 0,025% | |
![]() | Hongrie | 0,020% | |
![]() | Lithuanie | 0,020% | |
![]() | Lettonie | 0,019% | |
![]() | Estonie | 0,018% | |
![]() | Serbie | 0,015% | |
![]() | Bosnie Herzegovine | 0,010% | |
![]() | Croatie | 0,009% | |
![]() | Malte | 0,007% | |
![]() | Slovénie | 0,007% | |
![]() | Slovaquie | 0,006% | |
![]() | Albanie | 0,004% | |
![]() | Islande | 0,004% | |
![]() | Andorre | 0,003% | |
![]() | Monaco | 0,001% | |
![]() | Macedoine | 0,001% | |
![]() | Armenie | 0,001% | |
![]() | Groenland | 0,001% | |
![]() | Île de Man | 0,001% | |
![]() | Lichtenstein | 0,001% |
AMERIQUE |
|||
![]() | USA | 9,449% | |
![]() | Canada | 0,644% | |
![]() | Brésil | 0,138% | |
![]() | Mexique | 0,080% | |
![]() | Argentine | 0,018% | |
![]() | Colombie | 0,016% | |
![]() | Chili | 0,013% | |
![]() | Rep. Dominicaine | 0,010% | |
![]() | Haiti | 0,009% | |
![]() | Perou | 0,007% | |
![]() | Equateur | 0,007% | |
![]() | Martinique | 0,006% | |
![]() | Bolivie | 0,006% | |
![]() | Panama | 0,006% | |
![]() | Guadeloupe | 0,006% | |
![]() | El Salvador | 0,004% | |
![]() | Costa Rica | 0,004% | |
![]() | Honduras | 0,003% | |
![]() | Guatemala | 0,001% | |
![]() | Antigua and Barbuda | 0,001% | |
![]() | Barbades | 0,001% | |
![]() | Nicaragua | 0,001% | |
![]() | Belize | 0,001% | |
![]() | St-Pierre et Miquelon | 0,001% | |
![]() | Paraguay | 0,001% | |
![]() | Antilles neerlandaise | 0,001% | |
![]() | Caicos Islands | 0,001% | |
![]() | Guyane | 0,001% | |
![]() | Uruguay | 0,001% | |
![]() | Vénézuela | 0,001% |
OCEANIE |
|||
![]() | Australie | 0,095% | |
![]() | Polynésie | 0,009% | |
![]() | Nouvelle Caledonie | 0,001% | |
![]() | Nouvelle Zelande | 0,001% |