Cameroun-plus > Audience par pays
AFRIQUE
|
| Cameroun | 73,125% | |
| Côte Ivoire | 0,368% | |
| Gabon | 0,250% | |
| Maroc | 0,213% | |
| Nigeria | 0,155% | |
| Congo (KIN) | 0,140% | |
| Tunisie | 0,133% | |
| Sénégal | 0,110% | |
| Rwanda | 0,105% | |
| Tchad | 0,095% | |
| Algerie | 0,077% | |
| Afrique du sud | 0,072% | |
| Benin | 0,070% | |
| Congo (BRAZA) | 0,062% | |
| Guinee Equatorial | 0,050% | |
| Mali | 0,043% | |
| Burkina Faso | 0,043% | |
| Togo | 0,039% | |
| Egypte | 0,038% | |
| Ile Maurice | 0,031% | |
| Ghana | 0,026% | |
| Centrafrique | 0,025% | |
| Guinee | 0,019% | |
| Niger | 0,018% | |
| Kenya | 0,017% | |
| Ethiopie | 0,017% | |
| Tanzanie | 0,012% | |
| Ouganda | 0,011% | |
| Mauritanie | 0,009% | |
| Réunion | 0,007% | |
| Lybie | 0,007% | |
| Zambie | 0,007% | |
| Burundi | 0,006% | |
| Seychelles | 0,006% | |
| Madagascar | 0,006% | |
| Angola | 0,006% | |
| Guinee Bissau | 0,005% | |
| Gambie | 0,005% | |
| Sao Tome | 0,004% | |
| Capvert | 0,002% | |
| Malawi | 0,002% | |
| Namibie | 0,002% | |
| Botswana | 0,001% | |
| Sierra Leone | 0,001% | |
| Comores | 0,001% | |
| Somalie | 0,001% | |
| Djibouti | 0,001% | |
| Mozambique | 0,001% | |
| Zimbabwe | 0,001% | |
ASIE
|
| Chine | 2,608% | |
| Singapour | 1,050% | |
| Hongkong | 0,208% | |
| Inde | 0,116% | |
| Corée | 0,075% | |
| Vietnam | 0,070% | |
| Japon | 0,053% | |
| Taiwan | 0,047% | |
| Emirats Arabes U | 0,040% | |
| Pakistan | 0,032% | |
| Israel | 0,028% | |
| Indonesie | 0,024% | |
| Iran | 0,022% | |
| Thailand | 0,015% | |
| Philippines | 0,014% | |
| Kazakhstan | 0,014% | |
| Arabie Saoudite | 0,013% | |
| Malaisie | 0,012% | |
| Cambodje | 0,009% | |
| Liban | 0,009% | |
| Irak | 0,007% | |
| Kyrgyzstan | 0,007% | |
| Koweit | 0,007% | |
| Bengladesh | 0,006% | |
| Azerbaijan | 0,004% | |
| Barhein | 0,004% | |
| Laos | 0,004% | |
| Georgie | 0,004% | |
| Oman | 0,004% | |
| Qatar | 0,002% | |
| Tajikistan | 0,002% | |
| Uzbekistan | 0,002% | |
| Yemen | 0,002% | |
| Jordanie | 0,001% | |
| Bhoutan | 0,001% | |
| Sri Lanka | 0,001% | |
| Nepal | 0,001% | |
EUROPE
|
| France | 2,211% | |
| Pays-Bas | 1,363% | |
| Allemagne | 1,347% | |
| Russie | 1,244% | |
| Royaume-Uni | 0,420% | |
| Belgique | 0,379% | |
| Italie | 0,234% | |
| Espagne | 0,231% | |
| Suisse | 0,202% | |
| Finlande | 0,160% | |
| Irlande | 0,141% | |
| Suède | 0,104% | |
| Pologne | 0,092% | |
| Turquie | 0,070% | |
| Danemark | 0,062% | |
| Ukraine | 0,059% | |
| Portugal | 0,054% | |
| Autriche | 0,049% | |
| Luxembourg | 0,045% | |
| Roumanie | 0,043% | |
| Grèce | 0,033% | |
| Norvege | 0,032% | |
| Moldavie | 0,026% | |
| Chypre | 0,025% | |
| Estonie | 0,022% | |
| Bielorussie | 0,022% | |
| Tchequie | 0,021% | |
| Bulgarie | 0,017% | |
| Lithuanie | 0,017% | |
| Lettonie | 0,014% | |
| Serbie | 0,013% | |
| Hongrie | 0,011% | |
| Croatie | 0,007% | |
| Malte | 0,005% | |
| Albanie | 0,005% | |
| Armenie | 0,005% | |
| Bosnie Herzegovine | 0,005% | |
| Slovaquie | 0,004% | |
| Slovénie | 0,002% | |
| Monaco | 0,001% | |
| Macedoine | 0,001% | |
| Lichtenstein | 0,001% | |
AMERIQUE
|
| USA | 10,268% | |
| Canada | 0,735% | |
| Brésil | 0,065% | |
| Colombie | 0,024% | |
| Mexique | 0,017% | |
| Argentine | 0,017% | |
| Guadeloupe | 0,011% | |
| Rep. Dominicaine | 0,007% | |
| Equateur | 0,006% | |
| Perou | 0,006% | |
| Guatemala | 0,005% | |
| Vénézuela | 0,004% | |
| Cuba | 0,004% | |
| Bolivie | 0,004% | |
| Porto Rico | 0,002% | |
| Chili | 0,002% | |
| Haiti | 0,002% | |
| Jamaique | 0,002% | |
| Panama | 0,002% | |
| Bahamas | 0,001% | |
| Paraguay | 0,001% | |
| Uruguay | 0,001% | |
| Martinique | 0,001% | |
OCEANIE
|
| Australie | 0,043% | |
| Nouvelle Zelande | 0,008% | |
| Nouvelle Caledonie | 0,002% | |
| Polynésie | 0,001% | |