WANG BIN |
FRONT = 16 BACK = 0 PAR = 16 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | PAR | ||||
3 | 4 | 2 | 1 | 5 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
PAR | |||||||||
HCP | |||||||||
. | WANG BIN | 0,0 |
0 |
FRONT = 16 BACK = 0 PAR = 16 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | PAR | ||||
3 | 4 | 2 | 1 | 5 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
PAR | |||||||||
HCP | |||||||||
. | WANG BIN | 0,0 |
0 |
FRONT = 16 BACK = 0 PAR = 16 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | PAR | ||||
3 | 4 | 2 | 1 | 5 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
PAR | |||||||||
HCP | |||||||||
. | WANG BIN | 0,0 |
0 |
FRONT = 16 BACK = 0 PAR = 16 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | PAR | ||||
3 | 4 | 2 | 1 | 5 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
PAR | |||||||||
HCP | |||||||||
. | WANG BIN | 0,0 |
0 |
FRONT = 16 BACK = 0 PAR = 16 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | PAR | ||||
3 | 4 | 2 | 1 | 5 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
PAR | |||||||||
HCP | |||||||||
. | WANG BIN | 0,0 |
0 |
FRONT = 36 BACK = 36 PAR = 72 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | PAR |
14 | 2 | 10 | 8 | 12 | 16 | 6 | 18 | 4 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | PAR |
15 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 3 | 13 | HCP |
8. | WANG BIN | 17,0 | 24 | 17.10 | 24 | 17,1 |
7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 53 |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 50 |
FRONT = 35 BACK = 36 PAR = 71 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | PAR |
17 | 15 | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 11 | 3 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | PAR |
16 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 4 | HCP |
. | WANG BIN | 0,0 |
0 |
FRONT = 35 BACK = 36 PAR = 71 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | PAR |
17 | 15 | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 11 | 3 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | PAR |
16 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 4 | HCP |
. | WANG BIN | 0,0 |
0 |
FRONT = 35 BACK = 36 PAR = 71 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | PAR |
17 | 15 | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 11 | 3 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | PAR |
16 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 4 | HCP |
. | WANG BIN | 0,0 |
0 |
FRONT = 35 BACK = 36 PAR = 71 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | PAR |
17 | 15 | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 11 | 3 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | PAR |
16 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 4 | HCP |
. | WANG BIN | 0,0 |
0 |
FRONT = 35 BACK = 36 PAR = 71 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | PAR |
17 | 15 | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 11 | 3 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | PAR |
16 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 4 | HCP |
. | WANG BIN | 0,0 |
0 |
0 |
FRONT = 35 BACK = 36 PAR = 71 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | PAR |
17 | 15 | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 11 | 3 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | PAR |
16 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 4 | HCP |
. | WANG BIN | 0,0 |
0 |
0 |
FRONT = 36 BACK = 36 PAR = 72 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | PAR |
14 | 2 | 10 | 8 | 12 | 16 | 6 | 18 | 4 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | PAR |
15 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 3 | 13 | HCP |
7. | WANG BIN | 17,0 | 31 | 17.10 | 31 | 17,1 |
4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 48 |
5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 46 |